Donazioni di beni, denaro e servizi ricevute da Azienda USL Toscana Centro al 31 dicembre 2024
| File | Description | Last modified |
|---|---|---|
Download this file (REPORT 2024 PUBBLICAZIONE Gennaio_Marzo.xlsx) | 02-04-24 | |
Download this file (REPORT 2024 PUBBLICAZIONE Gennaio_Marzo.pdf) | 02-04-24 | |
Download this file (REPORT 2024 PUBBLICAZIONE gennaio_aprile 2024.xlsx) | 02-08-24 | |
Download this file (REPORT donazioni fino a giugno 2024 .pdf) | 08-07-24 | |
Download this file (REPORT_2024_PUBBLICAZIONE_al 31 luglio.pdf) | 02-08-24 | |
Download this file (REPORT 2024 PUBBLICAZIONE al 30 agosto 2024.pdf) | 03-09-24 | |
Download this file (Report donazioni gennaio-settembre 2024.pdf) | 02-10-24 | |
Download this file (REPORT 2024 PUBBLICAZIONE al 5 novembre.pdf) | 05-11-24 | |
Download this file (REPORT 2024 PUBBLICAZIONE_al _2_dicembre.pdf) | 03-12-24 | |
Download this file (REPORT 2024 PUBBLICAZIONE_al 30_12_2024.pdf) | 31-12-24 | |
Download this file (REPORT 2024 PUBBLICAZIONE_al_31_12_2024_definitivo.pdf) | 26-02-25 |
